Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repubblica Ceca | 163,55 | 71,78 | 73,36 | 75,47 | 48,93 | 14,88 | 29,48 | 35,26 | 77,99 | |
Slovacchia | 149,72 | 56,28 | 68,62 | 60,10 | 44,17 | 13,21 | 28,10 | 38,25 | 78,13 | |
Polonia | 139,85 | 63,97 | 70,84 | 57,59 | 38,57 | 13,31 | 32,07 | 54,51 | 76,04 | |
Ungheria | 134,33 | 53,10 | 66,05 | 54,39 | 39,22 | 14,63 | 35,63 | 47,73 | 79,48 | |
Romania | 132,88 | 52,53 | 68,00 | 56,51 | 37,41 | 10,94 | 33,51 | 58,53 | 77,15 | |
Bulgaria | 131,56 | 51,17 | 62,05 | 56,69 | 40,54 | 9,22 | 28,93 | 63,69 | 82,76 | |
Bielorussia | 114,74 | 36,41 | 43,58 | 47,12 | 35,38 | 13,79 | 29,90 | 44,46 | 64,37 | |
Ucraina | 112,53 | 38,09 | 53,29 | 55,24 | 25,64 | 12,18 | 37,79 | 62,05 | 70,69 | |
Russia | 102,98 | 40,92 | 60,68 | 59,75 | 40,81 | 16,33 | 43,88 | 60,92 | 46,03 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page