Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repubblica Ceca | 163,55 | 64,91 | 73,19 | 75,51 | 48,59 | 12,90 | 29,23 | 34,80 | 79,10 | |
Slovacchia | 148,71 | 55,77 | 68,95 | 59,25 | 47,93 | 14,54 | 27,37 | 37,19 | 78,13 | |
Polonia | 137,40 | 66,19 | 69,33 | 55,36 | 41,91 | 12,24 | 32,89 | 57,46 | 75,86 | |
Bulgaria | 133,50 | 52,64 | 62,90 | 57,25 | 38,75 | 8,88 | 29,07 | 63,30 | 82,76 | |
Ungheria | 133,19 | 49,85 | 66,30 | 54,01 | 43,37 | 13,77 | 35,83 | 47,97 | 79,48 | |
Romania | 129,19 | 48,41 | 66,31 | 56,30 | 38,84 | 11,03 | 33,26 | 58,90 | 74,88 | |
Bielorussia | 119,29 | 39,59 | 49,16 | 47,98 | 27,12 | 13,72 | 30,84 | 44,87 | 64,37 | |
Ucraina | 107,25 | 32,23 | 53,12 | 55,38 | 28,59 | 15,02 | 37,72 | 61,77 | 70,69 | |
Russia | 106,11 | 41,47 | 60,94 | 60,86 | 29,48 | 16,08 | 43,15 | 59,59 | 45,14 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page