Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repubblica Ceca | 174,81 | 91,11 | 73,53 | 75,50 | 42,63 | 13,49 | 28,93 | 34,62 | 80,09 | |
Slovacchia | 157,58 | 75,84 | 69,05 | 58,44 | 42,06 | 14,04 | 27,45 | 37,08 | 78,13 | |
Polonia | 153,87 | 94,17 | 70,96 | 58,01 | 38,86 | 11,05 | 31,86 | 55,38 | 75,90 | |
Ungheria | 144,60 | 72,39 | 66,30 | 54,27 | 36,60 | 12,98 | 35,62 | 46,51 | 78,74 | |
Bulgaria | 143,84 | 76,04 | 63,87 | 58,13 | 35,39 | 9,32 | 29,23 | 62,82 | 82,76 | |
Romania | 142,16 | 74,69 | 67,68 | 56,49 | 33,96 | 10,33 | 33,43 | 58,68 | 76,21 | |
Bielorussia | 127,54 | 56,12 | 50,24 | 48,50 | 25,03 | 12,83 | 31,20 | 44,94 | 64,37 | |
Russia | 116,55 | 57,62 | 61,32 | 61,53 | 22,30 | 14,34 | 43,30 | 59,03 | 47,41 | |
Ucraina | 114,98 | 47,45 | 53,00 | 55,87 | 24,57 | 13,59 | 37,86 | 62,14 | 70,69 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page