NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Indice della Qualità della Vita 2012

State guardando Indice della Qualità della Vita 2012. Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Per accedere alla graduatoria corrente si prega di visitare Indice della Qualità della Vita (Corrente).

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Africa America Asia Europa Oceania
Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice dell’Inquinamento
Indice del Clima
Berlino, Germania 215,25 140,62 77,34 64,81 89,06 5,74 23,00 40,00 -
Zurich, Svizzera 213,18 136,31 83,85 77,78 166,07 8,27 27,33 26,50 -
Edmonton, Canada 204,86 124,69 58,98 78,89 112,10 3,59 35,33 21,25 -
Perth, Australia 196,00 118,34 48,75 87,04 142,18 5,24 27,00 15,00 -
Calgary, Canada 190,78 124,25 71,88 70,42 111,71 4,58 62,00 25,08 -
Trondheim, Norvegia 187,70 95,20 78,19 81,71 181,02 6,27 19,25 13,62 -
Stoccolma, Svezia 166,05 84,85 73,44 85,65 118,21 11,36 30,67 20,00 -
Sydney, Australia 165,67 100,96 72,80 78,33 139,12 8,63 46,70 25,62 -
Montréal, Canada 164,99 114,23 70,88 70,50 99,58 3,95 32,17 58,75 -
Dubai, Emirati Arabi Uniti 161,35 136,08 57,81 63,89 83,96 7,26 17,00 75,21 -
Toronto, Canada 159,07 105,78 68,23 70,56 106,58 7,65 38,09 42,50 -
Copenhagen, Danimarca 155,40 95,37 54,69 89,81 129,34 6,26 36,67 34,17 -
Brisbane, Australia 147,46 97,74 48,39 86,11 122,97 5,77 52,00 32,50 -
San Francisco, California, Stati Uniti d'America 147,17 125,81 64,06 57,41 106,82 6,34 52,67 60,00 -
Tokyo, Giappone 136,19 92,50 93,94 95,37 140,78 17,77 46,50 52,50 -
Vancouver, Canada 133,65 95,55 61,65 84,72 110,81 10,42 40,00 52,50 -
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America 121,27 117,97 39,45 83,33 94,78 5,89 52,33 76,04 -
Dublino, Irlanda 117,57 88,79 44,09 25,46 124,54 6,89 11,67 37,50 -
New York, New York, Stati Uniti d'America 115,47 100,00 59,03 63,89 100,00 10,81 31,57 68,33 -
Lubiana, Slovenia 111,73 55,29 64,29 76,11 81,91 15,56 24,67 35,00 -
Madrid, Spagna 108,58 93,39 78,35 62,92 90,54 11,06 26,25 86,67 -
Melbourne, Australia 107,12 97,41 45,98 72,22 125,54 10,49 31,56 64,03 -
Porto, Portogallo 104,21 52,79 65,23 78,33 73,81 6,80 25,33 60,62 -
Lisbona, Portogallo 102,92 63,25 58,35 66,27 78,69 8,45 35,40 51,89 -
Brno, Repubblica Ceca 90,44 60,62 67,84 58,10 65,68 10,18 27,25 68,00 -
Singapore, Singapore 87,08 91,24 79,79 58,97 101,03 17,16 66,25 70,83 -
Bangalore, India 86,34 71,56 38,78 71,78 35,47 8,28 37,38 72,84 -
Praga, Repubblica Ceca 85,70 59,77 59,70 63,24 68,66 14,11 29,00 59,00 -
Bruxelles, Belgio 83,68 81,03 42,97 84,03 114,64 6,33 22,00 90,00 -
Curitiba, Brasile 77,95 47,09 57,71 59,03 84,16 10,74 26,00 55,62 -
Constanta, Romania 76,83 28,79 61,72 53,24 54,73 13,44 30,75 36,67 -
Johannesburg, Sudafrica 75,67 97,31 13,04 69,07 78,79 2,77 36,00 91,67 -
Parigi, Francia 72,12 80,08 52,39 72,92 119,69 17,10 32,80 74,17 -
Pune, India 69,20 60,16 60,47 68,06 33,43 12,16 65,33 71,67 -
Istanbul, Turchia 55,71 58,80 66,63 73,89 77,93 6,11 74,40 90,00 -
Varsavia, Polonia 51,96 62,54 60,57 49,19 57,41 14,25 46,25 82,50 -
Budapest, Ungheria 49,37 39,19 70,16 64,81 65,62 10,49 31,00 90,25 -
Londra, Regno Unito 45,74 87,96 40,13 67,78 126,08 14,41 70,60 81,88 -
Kuala Lumpur, Malaysia 44,40 78,15 23,44 67,22 57,24 5,54 29,00 112,92 -
Chennai, India 43,74 64,37 58,85 64,25 32,09 13,20 51,00 103,57 -
Delhi, India 35,91 62,99 58,75 62,50 38,79 11,25 42,86 115,71 -
Sofia, Bulgaria 30,03 37,21 51,56 58,15 56,14 10,47 26,33 94,58 -
Salonicco, Grecia 26,77 39,04 50,52 53,97 105,78 11,24 22,50 87,25 -
Bogota, Colombia 22,54 24,72 62,50 87,50 71,19 16,68 48,75 85,83 -
Milano, Italia 13,59 71,07 46,82 68,90 104,30 16,28 37,25 120,00 -
Mumbai, India 8,41 56,67 65,46 60,28 38,00 14,13 63,25 125,00 -
San Paolo, Brasile 7,01 46,67 38,44 55,83 98,91 12,19 31,50 101,49 -
Belgrado, Serbia 5,63 32,04 68,62 47,62 60,00 24,48 26,00 92,74 -
Santiago del Cile, Cile 5,54 44,88 46,35 63,89 72,81 12,47 50,60 106,25 -
Buenos Aires, Argentina 5,03 38,77 50,17 76,74 73,66 15,25 52,00 103,50 -
Rio de Janeiro, Brasile 3,71 43,93 32,92 77,08 90,66 21,71 24,67 94,58 -
Bangkok, Thailandia -6,17 30,29 55,47 92,59 58,87 34,10 38,75 90,00 -
Città del Messico, Messico -15,08 48,64 20,94 68,47 58,57 11,85 30,50 128,00 -
Bucarest, Romania -17,36 36,31 71,88 55,37 53,98 15,75 34,50 140,71 -
Roma, Italia -21,48 56,24 33,87 61,39 103,78 28,38 36,67 102,96 -
Atene, Grecia -35,53 45,38 39,87 51,69 101,53 11,01 38,67 140,00 -
Il Cairo, Egitto -35,66 18,35 61,33 70,83 52,69 15,51 58,75 129,50 -
Teheran, Iran -50,44 47,52 43,27 43,40 60,86 13,72 73,50 140,75 -
Mosca, Russia -54,72 46,75 47,33 37,75 86,77 28,06 61,50 116,61 -
Calcutta (Kolkata), India -74,08 49,55 27,97 19,72 32,96 15,13 74,25 145,50 -
Shanghai, Cina -76,15 40,91 56,25 34,72 58,29 37,05 31,20 140,25 -
Questa pagina in altre lingue:
EnglishQuality of Life Index 2012
DeutschLebensqualität-Index 2012
PortuguêsIndicador de Qualidade de Vida 2012
FrançaisIndice de Qualité de Vie 2012
EspañolÍndice de Calidad de Vida 2012

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy