| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | ? |
| indice del Potere di Acquisto | 14,84 | Molto Basso |
| Indice della Sicurezza | 49,73 | Moderato |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 52,49 | Moderato |
| Indice del Clima | ? | |
| Indice del Costo della Vita | 39,96 | Molto Basso |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 37,02 | Molto Alto |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 65,58 | Molto Alto |
| Indice di inquinamento | 73,83 | Alto |
| Indice della Qualità della Vita: | ? | |
Contributori: 14
Ultimo aggiornamento: Novembre 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|