Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | ? |
indice del Potere di Acquisto | 88,78 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 79,94 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 67,13 | Alto |
Indice del Clima | ? | |
Indice del Costo della Vita | 61,65 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 13,26 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 16,20 | Molto Basso |
Indice dell’Inquinamento | 61,64 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | ? |
Contributori: 5
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page