Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 0,00 |
indice del Potere di Acquisto | 20,31 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 73,07 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 74,49 | Alto |
Indice del Clima | 99,74 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 34,01 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 385,90 | |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 15,67 | Molto Basso |
Indice dell’Inquinamento | 39,22 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 0,00 | Molto Basso |
Contributori: 3
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page