| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 54,49 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 60.80 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 57.95 | Moderato | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 56.98 | Moderato | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 56.10 | Moderato | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 53.98 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 43.02 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 48.26 | Moderato | |
| Comodità dell'ubicazione | 65.12 | Alto | |
Contributori: 44
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.