Posizione |
Città |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
---|---|---|---|
Brno, Repubblica Ceca | 76,30 | 140,96 | |
Praga, Repubblica Ceca | 74,56 | 136,62 | |
Niznij Novgorod, Russia | 74,51 | 134,38 | |
Timisoara, Romania | 71,39 | 128,46 | |
Kaliningrad, Russia | 67,49 | 122,63 | |
Mosca, Russia | 67,39 | 120,46 | |
Cluj-Napoca, Romania | 65,66 | 117,32 | |
Varna, Bulgaria | 63,94 | 114,38 | |
San Pietroburgo, Russia | 61,38 | 108,70 | |
Lviv, Ucraina | 61,11 | 108,78 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 58,58 | 104,84 | |
Sofia, Bulgaria | 58,56 | 104,36 | |
Varsavia, Polonia | 58,18 | 104,15 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 58,16 | 102,24 | |
Wroclaw, Polonia | 57,38 | 101,45 | |
Poznan, Polonia | 56,95 | 100,81 | |
Novosibirsk, Russia | 56,76 | 100,90 | |
Iasi, Romania | 56,33 | 100,58 | |
Bratislava, Slovacchia | 55,57 | 99,40 | |
Bucarest, Romania | 55,01 | 97,03 | |
Dnipro, Ucraina | 54,09 | 94,21 | |
Ekaterinburg, Russia | 53,88 | 94,90 | |
Budapest, Ungheria | 52,25 | 93,71 | |
Chisinau, Moldavia | 51,82 | 92,65 | |
Odessa (Odessa), Ucraina | 51,00 | 89,73 | |
Danzica, Polonia | 50,80 | 88,52 | |
Minsk, Bielorussia | 49,29 | 87,25 | |
Charkiv, Ucraina | 49,21 | 85,19 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page