| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 48,35 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 52.70 | Moderato | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 47.60 | Moderato | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 43.84 | Moderato | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 52.78 | Moderato | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 48.99 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 38.89 | Basso | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 42.71 | Moderato | |
| Comodità dell'ubicazione | 64.93 | Alto | |
Contributori: 74
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|