| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 77,15 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 135,24 |
| Inquinamento dell'Aria | 68.48 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 67.25 | Alto | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 67.61 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 63.99 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 52.90 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 68.15 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 60.28 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 63.36 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 31.52 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 32.75 | Basso | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 32.39 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 36.01 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 47.10 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 31.85 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 39.72 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 36.64 | Basso |
Contributori: 169
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|