| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 77,90 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 136,77 |
| Inquinamento dell'Aria | 69.23 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 67.90 | Alto | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 67.94 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 64.42 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 52.83 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 68.79 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 61.08 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 64.26 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 30.77 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 32.10 | Basso | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 32.06 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 35.58 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 47.17 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 31.21 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 38.92 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 35.74 | Basso |
Contributori: 173
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|