| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 67,71 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 65.62 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 56.25 | Moderato | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 59.38 | Moderato | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 68.75 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 68.75 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 56.25 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 81.25 | Molto Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 71.88 | Alto | |
Contributori: 8
Ultimo aggiornamento: Luglio 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|