| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 48,69 |
| Indice della Sicurezza: | 51,31 |
| Livello di criminalità | 59.56 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 68.18 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 50.78 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 54.84 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 27.94 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 44.85 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 41.18 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 29.55 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.38 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 47.79 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 49.24 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 60.29 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 45.00 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 63.24 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 25.76 | Basso |
Contributori: 34
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|