| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 75,31 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 75.59 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 68.63 | Alto | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 86.26 | Molto Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 78.24 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 66.57 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 52.77 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 82.90 | Molto Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 83.96 | Molto Alto | |
Contributori: 256
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|