| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 15,72 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 25,50 |
| Inquinamento dell'Aria | 11.17 | Molto Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 9.34 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 19.35 | Molto Basso | |
| Sporco e Disordinato | 16.35 | Molto Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 30.32 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 15.15 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 8.89 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 16.95 | Molto Basso |
| Qualità dell'Aria | 88.83 | Molto Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 90.66 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 80.65 | Molto Alto | |
| Pulito e Ordinato | 83.65 | Molto Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 69.68 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 84.85 | Molto Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 91.11 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 83.05 | Molto Alto |
Contributori: 311
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|