| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 15,69 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 25,44 |
| Inquinamento dell'Aria | 11.17 | Molto Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 9.27 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 19.30 | Molto Basso | |
| Sporco e Disordinato | 16.23 | Molto Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 30.28 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 15.13 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 8.91 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 16.82 | Molto Basso |
| Qualità dell'Aria | 88.83 | Molto Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 90.73 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 80.70 | Molto Alto | |
| Pulito e Ordinato | 83.77 | Molto Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 69.72 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 84.87 | Molto Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 91.09 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 83.18 | Molto Alto |
Contributori: 313
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|