Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 5,00 JOD | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 30,00 JOD | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 5,00 JOD | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4,25 JOD | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 JOD | |
Cappuccino (normale) | 2,88 JOD | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 0,34 JOD | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 0,26 JOD | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,05 JOD | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 0,37 JOD | |
Riso (bianco), (1kg) | 1,17 JOD | |
Uova (normali) (12) | 1,45 JOD | |
Formaggio locale (1kg) | 4,81 JOD | |
Filetti di pollo (1 kg) | 4,01 JOD | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 8,17 JOD | |
Mele (1kg) | 1,41 JOD | |
Banane (1kg) | 1,14 JOD | |
Arance (1kg) | 1,11 JOD | |
Pomodori (1kg) | 0,57 JOD | |
Patate (1kg) | 0,63 JOD | |
Cipolle (1kg) | 0,56 JOD | |
Lattuga (1 cespo) | 0,47 JOD | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,41 JOD | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 15,00 JOD | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 3,53 JOD | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,50 JOD | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 2,50 JOD | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 0,55 JOD | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 30,00 JOD | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 0,40 JOD | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,00 JOD | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 5,00 JOD | |
Benzina (1 litro) | 1,03 JOD | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 18.000,00 JOD | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 21.735,29 JOD | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 68,20 JOD | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 12,05 JOD | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 24,68 JOD | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 41,23 JOD | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 32,23 JOD | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 8,00 JOD | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 169,30 JOD | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 3.750,00 JOD | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 45,70 JOD | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 35,77 JOD | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 77,78 JOD | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 60,12 JOD | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 312,32 JOD | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 200,68 JOD | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 513,91 JOD | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 347,08 JOD | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 916,61 JOD | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 544,03 JOD | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 496,33 JOD | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,90 |
EnglishCost of Living in Amman |
DeutschLebenshaltungskosten in Amman |
PortuguêsCusto de Vida em Amã |
FrançaisCoût de la Vie à Amman |
EspañolCosto de Vida en Amán |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page