Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 16,00 man | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 60,00 man | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 13,00 man | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2,50 man | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,50 man | |
Cappuccino (normale) | 6,08 man | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,14 man | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 0,58 man | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2,28 man | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 0,79 man | |
Riso (bianco), (1kg) | 4,05 man | |
Uova (normali) (12) | 2,46 man | |
Formaggio locale (1kg) | 9,34 man | |
Filetti di pollo (1 kg) | 7,88 man | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 17,03 man | |
Mele (1kg) | 1,82 man | |
Banane (1kg) | 2,88 man | |
Arance (1kg) | 2,55 man | |
Pomodori (1kg) | 3,13 man | |
Patate (1kg) | 1,08 man | |
Cipolle (1kg) | 0,85 man | |
Lattuga (1 cespo) | 0,72 man | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,01 man | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 15,00 man | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,28 man | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,72 man | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 6,00 man | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 0,50 man | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 30,00 man | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,00 man | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,00 man | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 6,00 man | |
Benzina (1 litro) | 1,09 man | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 35.000,00 man | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 40.715,91 man | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 102,91 man | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 21,34 man | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 25,38 man | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 83,24 man | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 42,45 man | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 10,00 man | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 395,56 man | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 10.727,59 man | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 96,08 man | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 95,71 man | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 207,41 man | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 164,45 man | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 794,41 man | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 448,48 man | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.591,94 man | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 729,69 man | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.388,69 man | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.737,04 man | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 880,09 man | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,27 |
EnglishCost of Living in Baku |
DeutschLebenshaltungskosten in Baku |
PortuguêsCusto de Vida em Baku |
FrançaisCoût de la Vie à Bakou |
EspañolCosto de Vida en Bakú |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page