| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 908,82 man | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 539,41 man | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.750,00 man | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 920,59 man | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.825,82 man | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.174,18 man | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 958,78 man | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,77 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 202
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 27
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026