Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₹ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.000,00 ₹ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 400,00 ₹ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 150,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 250,00 ₹ | |
Cappuccino (normale) | 135,75 ₹ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 25,76 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 12,69 ₹ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 52,46 ₹ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 40,43 ₹ | |
Riso (bianco), (1kg) | 48,51 ₹ | |
Uova (normali) (12) | 81,40 ₹ | |
Formaggio locale (1kg) | 282,50 ₹ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 226,80 ₹ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 745,58 ₹ | |
Mele (1kg) | 186,28 ₹ | |
Banane (1kg) | 60,74 ₹ | |
Arance (1kg) | 102,30 ₹ | |
Pomodori (1kg) | 47,35 ₹ | |
Patate (1kg) | 27,61 ₹ | |
Cipolle (1kg) | 37,69 ₹ | |
Lattuga (1 cespo) | 33,00 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 28,00 ₹ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 400,00 ₹ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 191,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 201,43 ₹ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 348,94 ₹ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 27,28 ₹ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 750,00 ₹ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 100,00 ₹ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 20,00 ₹ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 200,00 ₹ | |
Benzina (1 litro) | 103,78 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.000.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 2.380.001,80 ₹ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 4.066,67 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 282,87 ₹ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 804,27 ₹ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.728,23 ₹ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 1.212,74 ₹ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 300,00 ₹ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 7.109,06 ₹ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 115.000,00 ₹ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.374,92 ₹ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.711,00 ₹ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 4.124,92 ₹ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.444,44 ₹ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 11.833,33 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.000,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 27.500,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 16.666,67 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 102.257,15 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 82.613,01 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 42.593,33 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,65 |
EnglishCost of Living in Bhubaneswar |
DeutschLebenshaltungskosten in Bhubaneswar |
PortuguêsCusto de Vida em Bhubaneswar |
FrançaisCoût de la Vie à Bhubaneswar |
EspañolCosto de Vida en Bhubaneshwar |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page