Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 10.076,92 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.384,62 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 23.875,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 12.533,33 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 69.965,42 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 33.138,95 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 37.457,78 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,64 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 122
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 23
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page