| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 20,00 $ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 70,00 $ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 9,00 $ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,50 $ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 8,00 $ | |
| Cappuccino (normale) | 4,00 $ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,81 $ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,42 $ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,02 $ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,76 $ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 4,36 $ | |
| Uova (normali) (12) | 2,51 $ | |
| Formaggio locale (1kg) | 14,33 $ | |
| Petto di pollo (disossato, senza pelle), (1kg) | 11,02 $ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 13,62 $ | |
| Mele (1kg) | 3,55 $ | |
| Banane (1kg) | 1,75 $ | |
| Arance (1kg) | 4,43 $ | |
| Pomodori (1kg) | 5,29 $ | |
| Patate (1kg) | 2,43 $ | |
| Cipolle (1kg) | 3,16 $ | |
| Lattuga (1 cespo) | 2,29 $ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,10 $ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 15,00 $ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,67 $ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,50 $ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 14,50 $ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,75 $ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 127,00 $ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,00 $ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,24 $ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 $ | |
| Benzina (1 litro) | 0,78 $ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 21.575,00 $ | |
| Toyota Corolla 1.6 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 20.410,00 $ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 122,00 $ | |
| 1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 0,14 $ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 67,24 $ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 52,96 $ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 40,50 $ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 15,00 $ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.200,87 $ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 25.833,33 $ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 56,00 $ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 38,72 $ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 77,74 $ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 105,87 $ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.531,28 $ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.731,25 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.852,27 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.928,26 $ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 11.031,21 $ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 5.528,34 $ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.979,36 $ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,30 |
EnglishCost of Living in Brooklyn
DeutschLebenshaltungskosten in Brooklyn
PortuguêsCusto de Vida no Brooklyn
FrançaisCoût de la Vie à Brooklyn
EspañolCosto de Vida en Brooklyn
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page