Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 25,00 ¥ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 160,00 ¥ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 35,00 ¥ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,00 ¥ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 12,00 ¥ | |
Cappuccino (normale) | 23,51 ¥ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,72 ¥ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,34 ¥ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 14,56 ¥ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 14,59 ¥ | |
Riso (bianco), (1kg) | 8,91 ¥ | |
Uova (normali) (12) | 12,17 ¥ | |
Formaggio locale (1kg) | 108,30 ¥ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 29,68 ¥ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 102,27 ¥ | |
Mele (1kg) | 14,20 ¥ | |
Banane (1kg) | 9,50 ¥ | |
Arance (1kg) | 13,56 ¥ | |
Pomodori (1kg) | 10,00 ¥ | |
Patate (1kg) | 6,10 ¥ | |
Cipolle (1kg) | 8,20 ¥ | |
Lattuga (1 cespo) | 3,06 ¥ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 4,62 ¥ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 150,00 ¥ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,50 ¥ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 13,88 ¥ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 28,00 ¥ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 ¥ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 90,00 ¥ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 12,00 ¥ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 2,60 ¥ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 44,00 ¥ | |
Benzina (1 litro) | 8,45 ¥ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 160.000,00 ¥ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 146.740,00 ¥ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 468,28 ¥ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 96,38 ¥ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 86,86 ¥ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 235,83 ¥ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 162,50 ¥ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 50,00 ¥ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.700,00 ¥ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 111.833,33 ¥ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 276,00 ¥ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 215,67 ¥ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 487,07 ¥ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 400,00 ¥ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 3.923,08 ¥ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.150,00 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 8.233,33 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 4.875,00 ¥ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 71.242,79 ¥ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 30.394,84 ¥ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 8.997,14 ¥ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,28 |
EnglishCost of Living in Guangzhou |
DeutschLebenshaltungskosten in Guangzhou |
PortuguêsCusto de Vida em Cantão |
FrançaisCoût de la Vie à Canton |
EspañolCosto de Vida en Cantón |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page