Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 111,36 |
indice del Potere di Acquisto | 66,76 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 69,55 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 66,56 | Alto |
Indice del Clima | 80,30 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 34,47 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 34,88 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 37,16 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 69,91 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 111,36 | Alto |
Contributori: 25
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page