Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 136,15 |
indice del Potere di Acquisto | 102,48 | Alto |
Indice della Sicurezza | 71,00 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 67,26 | Alto |
Indice del Clima | 80,30 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 34,44 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 27,03 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 36,24 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 68,13 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 136,15 | Alto |
Contributori: 31
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page