Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 250,00 ₱ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.000,00 ₱ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 230,00 ₱ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 85,00 ₱ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 120,00 ₱ | |
Cappuccino (normale) | 146,41 ₱ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 49,50 ₱ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 31,88 ₱ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 114,61 ₱ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 79,64 ₱ | |
Riso (bianco), (1kg) | 61,71 ₱ | |
Uova (normali) (12) | 120,30 ₱ | |
Formaggio locale (1kg) | 683,75 ₱ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 295,50 ₱ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 412,50 ₱ | |
Mele (1kg) | 191,67 ₱ | |
Banane (1kg) | 81,17 ₱ | |
Arance (1kg) | 178,90 ₱ | |
Pomodori (1kg) | 130,99 ₱ | |
Patate (1kg) | 140,00 ₱ | |
Cipolle (1kg) | 168,33 ₱ | |
Lattuga (1 cespo) | 55,00 ₱ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 47,67 ₱ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 422,50 ₱ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 72,32 ₱ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 129,00 ₱ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 150,00 ₱ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 15,00 ₱ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 850,00 ₱ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 43,00 ₱ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 14,00 ₱ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 150,00 ₱ | |
Benzina (1 litro) | 63,39 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.700.000,00 ₱ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.317.000,00 ₱ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 5.895,83 ₱ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 2.166,00 ₱ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 1.633,17 ₱ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.900,00 ₱ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 216,67 ₱ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 320,00 ₱ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 15.333,33 ₱ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 193.333,33 ₱ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.950,00 ₱ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.457,14 ₱ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 4.171,43 ₱ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 3.883,33 ₱ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 28.333,33 ₱ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 14.000,00 ₱ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 38.333,33 ₱ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 23.333,33 ₱ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 197.407,52 ₱ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 62.037,09 ₱ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 23.774,57 ₱ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,67 |
EnglishCost of Living in Cebu |
DeutschLebenshaltungskosten in Cebu City |
PortuguêsCusto de Vida em Cebu |
FrançaisCoût de la Vie à Cebu |
EspañolCosto de Vida en Cebú |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page