Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 51,36 |
Indice della Sicurezza: | 48,64 |
Livello di criminalità | 54.04 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 55.40 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 52.84 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 54.49 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 39.56 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 48.10 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 48.70 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 40.89 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 32.88 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 65.38 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 57.57 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 52.86 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 71.12 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 65.61 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 43.13 | Moderato |
Contributori: 140
Ultimo aggiornamento: Aprile 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page