Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 13,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 82,50 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 11,00 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,50 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 6,50 $ | |
Cappuccino (normale) | 5,92 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,42 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,08 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 0,90 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 4,55 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | ? | |
Uova (normali) (12) | 3,36 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 14,32 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 8,08 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 19,82 $ | |
Mele (1kg) | 5,05 $ | |
Banane (1kg) | 1,07 $ | |
Arance (1kg) | ? | |
Pomodori (1kg) | 4,41 $ | |
Patate (1kg) | 2,84 $ | |
Cipolle (1kg) | 2,84 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 1,54 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | ? | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 30,00 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,73 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | ? | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | ? | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 70,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,00 $ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,21 $ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? | |
Benzina (1 litro) | 0,85 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 27.000,00 $ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | ? | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 53,67 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 53,33 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 43,00 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | ? | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 13,00 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.694,00 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 18.827,00 $ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | ? | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 20,00 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 70,00 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 60,00 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.775,00 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.375,00 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.250,00 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.900,00 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.829,86 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.614,59 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.826,67 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,53 |
EnglishCost of Living in Chesapeake |
DeutschLebenshaltungskosten in Chesapeake |
PortuguêsCusto de Vida em Chesapeake |
FrançaisCoût de la Vie à Chesapeake |
EspañolCosto de Vida en Chesapeake |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page