Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 10.000,00 IQD | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 30.000,00 IQD | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 11.750,00 IQD | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2.650,00 IQD | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2.750,00 IQD | |
Cappuccino (normale) | 4.174,23 IQD | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 640,83 IQD | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 273,33 IQD | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1.722,22 IQD | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1.105,52 IQD | |
Riso (bianco), (1kg) | 2.368,42 IQD | |
Uova (normali) (12) | 2.494,74 IQD | |
Formaggio locale (1kg) | 10.100,00 IQD | |
Filetti di pollo (1 kg) | 6.375,00 IQD | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 18.966,67 IQD | |
Mele (1kg) | 1.578,12 IQD | |
Banane (1kg) | 1.514,71 IQD | |
Arance (1kg) | 1.514,71 IQD | |
Pomodori (1kg) | 984,38 IQD | |
Patate (1kg) | 866,67 IQD | |
Cipolle (1kg) | 937,50 IQD | |
Lattuga (1 cespo) | 1.000,00 IQD | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 734,38 IQD | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 20.000,00 IQD | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1.708,33 IQD | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2.350,00 IQD | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 3.500,00 IQD | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 750,00 IQD | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 45.169,61 IQD | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 2.750,00 IQD | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 3.000,00 IQD | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 9.000,00 IQD | |
Benzina (1 litro) | 878,28 IQD | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 23.317.315,96 IQD | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 26.900.000,00 IQD | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 131.235,57 IQD | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 17.105,26 IQD | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 37.679,38 IQD | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 86.494,90 IQD | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 17.310,37 IQD | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 15.000,00 IQD | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 315.476,19 IQD | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 3.522.703,22 IQD | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 41.325,68 IQD | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 57.048,15 IQD | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 103.750,00 IQD | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 96.977,03 IQD | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 567.095,68 IQD | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 383.033,82 IQD | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 928.312,06 IQD | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 647.896,18 IQD | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.378.571,43 IQD | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 864.285,71 IQD | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 677.522,58 IQD | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 14,33 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page