| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 595.953,27 IQD | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 356.342,43 IQD | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.025.490,80 IQD | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 610.242,31 IQD | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.516.886,40 IQD | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 871.309,63 IQD | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 719.502,89 IQD | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,40 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 131
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 21
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026