Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 10,00 DT | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 60,00 DT | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 12,00 DT | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4,50 DT | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 6,00 DT | |
Cappuccino (normale) | 3,67 DT | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,23 DT | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,00 DT | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,65 DT | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 0,68 DT | |
Riso (bianco), (1kg) | 3,70 DT | |
Uova (normali) (12) | 5,80 DT | |
Formaggio locale (1kg) | 37,71 DT | |
Filetti di pollo (1 kg) | 16,38 DT | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 36,00 DT | |
Mele (1kg) | 4,83 DT | |
Banane (1kg) | 9,83 DT | |
Arance (1kg) | 2,75 DT | |
Pomodori (1kg) | 2,33 DT | |
Patate (1kg) | 2,17 DT | |
Cipolle (1kg) | 1,50 DT | |
Lattuga (1 cespo) | 1,33 DT | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,50 DT | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 15,00 DT | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 3,02 DT | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,25 DT | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10,00 DT | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | ? | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | ? | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1km (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? | |
Benzina (1 litro) | 2,52 DT | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 140.000,00 DT | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | ? | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 30,00 DT | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 45,00 DT | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 70,00 DT | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | ? | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | ? | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | ? | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 164,24 DT | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | ? | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | ? | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.000,00 DT | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 750,00 DT | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.400,00 DT | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.333,33 DT | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.000,00 DT | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 500,00 DT | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.295,90 DT | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,00 |
EnglishCost of Living in Hammamet |
DeutschLebenshaltungskosten in Hammamet |
PortuguêsCusto de Vida em Hammamet |
FrançaisCoût de la Vie à Hammamet |
EspañolCosto de Vida en Hammamet |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page