Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 60,00 HK$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 500,00 HK$ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 45,00 HK$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 50,00 HK$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 55,00 HK$ | |
Cappuccino (normale) | 39,26 HK$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 10,27 HK$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 8,03 HK$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 23,96 HK$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 17,28 HK$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 19,67 HK$ | |
Uova (normali) (12) | 30,14 HK$ | |
Formaggio locale (1kg) | 190,88 HK$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 74,47 HK$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 198,27 HK$ | |
Mele (1kg) | 33,42 HK$ | |
Banane (1kg) | 19,60 HK$ | |
Arance (1kg) | 32,32 HK$ | |
Pomodori (1kg) | 24,01 HK$ | |
Patate (1kg) | 21,42 HK$ | |
Cipolle (1kg) | 21,04 HK$ | |
Lattuga (1 cespo) | 11,50 HK$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 12,65 HK$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 150,00 HK$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 15,16 HK$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 20,85 HK$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 78,00 HK$ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 10,35 HK$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 500,00 HK$ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 27,00 HK$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 10,00 HK$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 114,00 HK$ | |
Benzina (1 litro) | 22,66 HK$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 259.800,00 HK$ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 261.703,00 HK$ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.811,66 HK$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 151,00 HK$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 179,97 HK$ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 655,79 HK$ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 69,26 HK$ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 100,00 HK$ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.890,80 HK$ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 157.413,79 HK$ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 637,87 HK$ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 320,31 HK$ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 686,65 HK$ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 988,11 HK$ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 18.205,13 HK$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 13.125,00 HK$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 35.647,06 HK$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 23.296,97 HK$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 236.011,62 HK$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 159.381,48 HK$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 24.963,81 HK$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,21 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page