Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 134,28 |
indice del Potere di Acquisto | 107,79 | Alto |
Indice della Sicurezza | 78,57 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 66,25 | Alto |
Indice del Clima | 83,64 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 74,84 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 29,76 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 41,81 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 66,54 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 134,28 | Alto |
Contributori: 205
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page