Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 150,00 ₹ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 775,00 ₹ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 400,00 ₹ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 150,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 250,00 ₹ | |
Cappuccino (normale) | 102,78 ₹ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 39,13 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 15,60 ₹ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 56,88 ₹ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 47,67 ₹ | |
Riso (bianco), (1kg) | 50,14 ₹ | |
Uova (normali) (12) | 83,28 ₹ | |
Formaggio locale (1kg) | 586,67 ₹ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 279,09 ₹ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 383,85 ₹ | |
Mele (1kg) | 177,11 ₹ | |
Banane (1kg) | 59,31 ₹ | |
Arance (1kg) | 80,50 ₹ | |
Pomodori (1kg) | 55,42 ₹ | |
Patate (1kg) | 41,36 ₹ | |
Cipolle (1kg) | 42,45 ₹ | |
Lattuga (1 cespo) | 65,33 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 29,21 ₹ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 675,00 ₹ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 159,18 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 218,89 ₹ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 380,00 ₹ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 20,00 ₹ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.304,35 ₹ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 80,00 ₹ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 30,00 ₹ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 100,00 ₹ | |
Benzina (1 litro) | 105,98 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.866.666,67 ₹ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.927,59 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 263,00 ₹ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 581,47 ₹ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.600,00 ₹ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 950,00 ₹ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 180,00 ₹ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 6.812,50 ₹ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 212.500,00 ₹ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.093,75 ₹ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.644,44 ₹ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.142,86 ₹ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.535,71 ₹ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 16.416,67 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.856,50 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 40.000,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 19.375,00 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 205.092,74 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 135.879,70 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 47.560,00 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,48 |
EnglishCost of Living in Kochi |
DeutschLebenshaltungskosten in Kochi |
PortuguêsCusto de Vida em Cochim |
FrançaisCoût de la Vie à Kochi |
EspañolCosto de Vida en Cochín |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page