Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 125,00 ₹ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 600,00 ₹ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 280,00 ₹ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 130,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 200,00 ₹ | |
Cappuccino (normale) | 90,08 ₹ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 35,00 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 14,12 ₹ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 45,95 ₹ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 38,78 ₹ | |
Riso (bianco), (1kg) | 44,11 ₹ | |
Uova (normali) (12) | 64,56 ₹ | |
Formaggio locale (1kg) | 497,14 ₹ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 244,44 ₹ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 324,44 ₹ | |
Mele (1kg) | 138,33 ₹ | |
Banane (1kg) | 46,13 ₹ | |
Arance (1kg) | 63,09 ₹ | |
Pomodori (1kg) | 38,27 ₹ | |
Patate (1kg) | 37,00 ₹ | |
Cipolle (1kg) | 40,85 ₹ | |
Lattuga (1 cespo) | 44,17 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 27,76 ₹ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 600,00 ₹ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 128,75 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 183,33 ₹ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 400,00 ₹ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 12,00 ₹ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 475,00 ₹ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 150,00 ₹ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 22,50 ₹ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 60,00 ₹ | |
Benzina (1 litro) | 77,40 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 900.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.615.000,00 ₹ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.832,61 ₹ | |
1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 0,92 ₹ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 721,43 ₹ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.144,74 ₹ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 900,00 ₹ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 180,00 ₹ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.583,33 ₹ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 59.416,67 ₹ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.249,88 ₹ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.818,09 ₹ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 2.758,67 ₹ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.550,00 ₹ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 10.218,75 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.906,25 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 24.882,35 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 15.058,82 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 64.839,48 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 38.782,46 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 32.305,26 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,31 |
EnglishCost of Living in Kochi
DeutschLebenshaltungskosten in Kochi
PortuguêsCusto de Vida em Cochim
FrançaisCoût de la Vie à Kochi
EspañolCosto de Vida en Cochín
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page