Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 16.307,69 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.944,46 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 39.090,91 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 19.444,44 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 205.092,74 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 135.879,70 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 45.578,00 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,56 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 113
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 30
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page