Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 300,00 ₹ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.500,00 ₹ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 315,00 ₹ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 180,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 350,00 ₹ | |
Cappuccino (normale) | 196,25 ₹ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 36,54 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 17,25 ₹ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 64,41 ₹ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 45,55 ₹ | |
Riso (bianco), (1kg) | 74,00 ₹ | |
Uova (normali) (12) | 95,85 ₹ | |
Formaggio locale (1kg) | 411,43 ₹ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 317,86 ₹ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 660,00 ₹ | |
Mele (1kg) | 176,92 ₹ | |
Banane (1kg) | 71,25 ₹ | |
Arance (1kg) | 97,27 ₹ | |
Pomodori (1kg) | 53,75 ₹ | |
Patate (1kg) | 31,00 ₹ | |
Cipolle (1kg) | 43,41 ₹ | |
Lattuga (1 cespo) | 52,50 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 30,00 ₹ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 1.200,00 ₹ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 149,73 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 256,25 ₹ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 355,00 ₹ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 50,00 ₹ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 550,00 ₹ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 100,00 ₹ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 25,00 ₹ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 150,00 ₹ | |
Benzina (1 litro) | 101,73 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.550.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 2.225.000,00 ₹ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 4.462,81 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 344,89 ₹ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 727,62 ₹ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.668,75 ₹ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 800,00 ₹ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 400,00 ₹ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 8.833,33 ₹ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 113.750,00 ₹ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.616,67 ₹ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.333,33 ₹ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 5.600,00 ₹ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 3.277,78 ₹ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 15.250,00 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 10.970,59 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 39.388,89 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 26.315,79 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 150.578,95 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 59.334,59 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 82.638,89 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,04 |
EnglishCost of Living in Noida |
DeutschLebenshaltungskosten in Noida |
PortuguêsCusto de Vida em Noida |
FrançaisCoût de la Vie à Noida |
EspañolCosto de Vida en Noida |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page