| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 19.647,06 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 13.705,88 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 45.388,89 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 29.421,05 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 137.808,86 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 61.948,87 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 79.852,94 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,18 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 172
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 28
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025