Ristoranti | [Modifica] |
Intervallo |
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 € |
5,00-25,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 70,00 € |
60,00-80,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 12,50 € |
12,00-13,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2,50 € |
1,00-4,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,00 € |
1,00-2,00 |
Cappuccino (normale) | 1,50 € |
1,50-1,50 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,35 € |
1,20-1,50 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,30 € |
1,00-1,60 |
Spesa | [Modifica] |
|
Latte (normale), (1L) | 1,50 € |
|
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,50 € |
|
Riso (bianco), (1kg) | 0,79 € |
0,59-1,00 |
Uova (normali) (12) | 2,19 € |
1,98-2,40 |
Formaggio locale (1kg) | ? |
|
Filetti di pollo (1 kg) | ? |
|
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | ? |
|
Mele (1kg) | 1,00 € |
|
Banane (1kg) | 1,00 € |
|
Arance (1kg) | 2,00 € |
|
Pomodori (1kg) | ? |
|
Patate (1kg) | 0,93 € |
0,50-1,35 |
Cipolle (1kg) | ? |
|
Lattuga (1 cespo) | 1,00 € |
|
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,85 € |
0,21-1,50 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 5,00 € |
|
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 0,90 € |
0,79-1,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,50 € |
|
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | ? |
|
Trasporti | [Modifica] |
|
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 € |
|
Abbonamento mensile (prezzo intero) | ? |
|
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 € |
|
Taxi 1km (tariffa normale) | ? |
|
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 15,00 € |
|
Benzina (1 litro) | 1,77 € |
1,63-1,90 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 24.000,00 € |
|
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 24.000,00 € |
|
Bollette (Mensili) | [Modifica] |
|
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | ? |
|
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | ? |
|
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | ? |
|
Svago e Sport | [Modifica] |
|
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 28,95 € |
27,90-30,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 15,00 € |
|
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 6,50 € |
5,00-8,00 |
Bambini | [Modifica] |
|
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | ? |
|
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? |
|
Vestiti e Scarpe | [Modifica] |
|
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 79,00 € |
|
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | ? |
|
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 144,00 € |
|
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 80,00 € |
|
Affitto mensile | [Modifica] |
|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.166,67 € |
600,00-2.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 866,67 € |
500,00-1.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.633,33 € |
900,00-2.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.233,33 € |
800,00-2.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] |
|
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | ? |
|
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | ? |
|
Stipendi e Finanze | [Modifica] |
|
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 967,25 € |
|
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,50 |
|