Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 5.277,20 ₡ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 30.000,00 ₡ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 5.000,00 ₡ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 1.200,00 ₡ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2.200,00 ₡ | |
Cappuccino (normale) | 1.959,54 ₡ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1.051,75 ₡ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 844,59 ₡ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1.027,86 ₡ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1.320,31 ₡ | |
Riso (bianco), (1kg) | 1.110,00 ₡ | |
Uova (normali) (12) | 1.472,41 ₡ | |
Formaggio locale (1kg) | 4.950,00 ₡ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 4.522,22 ₡ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 6.625,00 ₡ | |
Mele (1kg) | 2.262,50 ₡ | |
Banane (1kg) | 741,67 ₡ | |
Arance (1kg) | 2.142,86 ₡ | |
Pomodori (1kg) | 1.716,92 ₡ | |
Patate (1kg) | 1.704,20 ₡ | |
Cipolle (1kg) | 1.456,25 ₡ | |
Lattuga (1 cespo) | 500,00 ₡ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1.450,00 ₡ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 9.500,00 ₡ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1.250,73 ₡ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1.444,44 ₡ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 2.600,00 ₡ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 500,00 ₡ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 20.800,00 ₡ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 855,00 ₡ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 910,00 ₡ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 3.965,00 ₡ | |
Benzina (1 litro) | 718,53 ₡ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 19.000.000,00 ₡ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 16.406.368,89 ₡ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 46.038,57 ₡ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 15.187,50 ₡ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 29.735,29 ₡ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 28.014,68 ₡ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 19.302,67 ₡ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 5.000,00 ₡ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 285.833,33 ₡ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 6.366.320,22 ₡ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 31.166,67 ₡ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 25.914,93 ₡ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 60.714,29 ₡ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 54.000,00 ₡ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 446.976,56 ₡ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 280.979,21 ₡ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 742.623,41 ₡ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 530.745,10 ₡ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.466.666,67 ₡ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 864.540,03 ₡ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 493.000,00 ₡ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,89 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page