| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 467.627,42 ₡ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 327.965,94 ₡ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 834.566,16 ₡ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 565.713,55 ₡ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.119.330,57 ₡ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 869.370,87 ₡ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 455.751,45 ₡ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,62 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 163
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 25
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025