Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₹ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.000,00 ₹ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 350,00 ₹ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 220,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 350,00 ₹ | |
Cappuccino (normale) | 222,50 ₹ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 43,33 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 16,25 ₹ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 74,55 ₹ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 40,81 ₹ | |
Riso (bianco), (1kg) | 59,44 ₹ | |
Uova (normali) (12) | 74,40 ₹ | |
Formaggio locale (1kg) | 569,00 ₹ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 256,25 ₹ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 363,00 ₹ | |
Mele (1kg) | 196,25 ₹ | |
Banane (1kg) | 72,86 ₹ | |
Arance (1kg) | 87,86 ₹ | |
Pomodori (1kg) | 38,12 ₹ | |
Patate (1kg) | 32,78 ₹ | |
Cipolle (1kg) | 28,33 ₹ | |
Lattuga (1 cespo) | 60,00 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 28,89 ₹ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 375,00 ₹ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 242,42 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 276,67 ₹ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 275,00 ₹ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 25,00 ₹ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 600,00 ₹ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 200,00 ₹ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 50,00 ₹ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 100,00 ₹ | |
Benzina (1 litro) | 109,31 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.500.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.800.000,00 ₹ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.619,05 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 305,22 ₹ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 702,88 ₹ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.458,33 ₹ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 760,00 ₹ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 250,00 ₹ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 6.166,67 ₹ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 157.142,86 ₹ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.512,38 ₹ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 3.000,00 ₹ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.785,71 ₹ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 3.416,67 ₹ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 11.166,67 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.333,33 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 26.222,22 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 16.888,89 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 97.656,40 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 63.628,57 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 33.020,83 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,80 |
EnglishCost of Living in Vijayawada |
DeutschLebenshaltungskosten in Vijayawada |
PortuguêsCusto de Vida em Vijayawada |
FrançaisCoût de la Vie à Vijayawada |
EspañolCosto de Vida en Vijayawada |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page