Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 15.000,00 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 10.333,33 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 43.333,33 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 19.500,00 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 78.182,96 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 64.218,80 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 30.000,00 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,73 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 36
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 12
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page