Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 60,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 11,00 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4,50 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,00 $ | |
Cappuccino (normale) | 5,00 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,25 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,00 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,52 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,34 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 5,72 $ | |
Uova (normali) (12) | 2,09 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 13,22 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 10,79 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 14,83 $ | |
Mele (1kg) | 7,11 $ | |
Banane (1kg) | 1,41 $ | |
Arance (1kg) | 7,72 $ | |
Pomodori (1kg) | 2,62 $ | |
Patate (1kg) | 5,94 $ | |
Cipolle (1kg) | 1,96 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 2,43 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,00 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 12,00 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,73 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 9,00 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,65 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 60,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1km (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? | |
Benzina (1 litro) | 0,86 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | ? | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 43,00 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 72,33 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | ? | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 15,00 $ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 12,00 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.600,00 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 43.200,00 $ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | ? | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | ? | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | ? | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.850,00 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.700,00 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.900,00 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.700,00 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.035,18 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.335,53 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.845,84 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,53 |
EnglishCost of Living in Wilmington |
DeutschLebenshaltungskosten in Wilmington |
PortuguêsCusto de Vida em Wilmington |
FrançaisCoût de la Vie à Wilmington |
EspañolCosto de Vida en Wilmington |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page