Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 25,00 ﷼ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 150,00 ﷼ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 30,00 ﷼ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,00 ﷼ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,00 ﷼ | |
Cappuccino (normale) | 13,76 ﷼ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,75 ﷼ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 0,95 ﷼ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 6,32 ﷼ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,72 ﷼ | |
Riso (bianco), (1kg) | 8,35 ﷼ | |
Uova (normali) (12) | 9,58 ﷼ | |
Formaggio locale (1kg) | 27,27 ﷼ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 29,77 ﷼ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 49,17 ﷼ | |
Mele (1kg) | 8,26 ﷼ | |
Banane (1kg) | 6,17 ﷼ | |
Arance (1kg) | 6,30 ﷼ | |
Pomodori (1kg) | 6,04 ﷼ | |
Patate (1kg) | 4,86 ﷼ | |
Cipolle (1kg) | 4,95 ﷼ | |
Lattuga (1 cespo) | 4,62 ﷼ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,22 ﷼ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 10,00 ﷼ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,48 ﷼ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,89 ﷼ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 28,00 ﷼ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,00 ﷼ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 140,00 ﷼ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 10,00 ﷼ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 10,00 ﷼ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 50,00 ﷼ | |
Benzina (1 litro) | 2,32 ﷼ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 98.500,00 ﷼ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 83.909,64 ﷼ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 398,72 ﷼ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 124,24 ﷼ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 267,16 ﷼ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 355,12 ﷼ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 154,43 ﷼ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 57,00 ﷼ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.353,76 ﷼ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 27.281,33 ﷼ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 190,42 ﷼ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 218,73 ﷼ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 354,63 ﷼ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 320,12 ﷼ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.934,80 ﷼ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.597,54 ﷼ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.381,68 ﷼ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.421,85 ﷼ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 7.040,32 ﷼ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.340,37 ﷼ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 8.175,00 ﷼ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,64 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riad | 48,47 | 26,77 | 39,00 | 45,15 | 40,55 | 124,42 | |
Jeddah (Jiddah) | 42,25 | 12,82 | 29,41 | 39,22 | 34,78 | 159,07 | |
Ad Dammam | 41,52 | 11,18 | 28,28 | 37,65 | 38,04 | 160,46 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page