Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.878,48 ﷼ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.551,88 ﷼ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.327,06 ﷼ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.385,15 ﷼ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 7.061,93 ﷼ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.323,55 ﷼ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 8.109,62 ﷼ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,63 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 959
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 190
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Dammam | 2,56 | 7,20 | 7,51 | 13,89 | 13,32 | 19,16 | 5,22 | |
Al Khobar | 4,48 | 3,71 | 6,32 | 26,94 | 15,81 | 32,15 | 3,11 | |
Jeddah (Jiddah) | 3,27 | 6,03 | 8,05 | 16,58 | 12,43 | 24,83 | 4,03 | |
Jubail | 5,52 | 3,33 | 4,66 | 30,07 | 21,45 | 44,92 | 2,23 | |
La Mecca | 5,11 | 4,30 | 7,53 | 23,23 | 13,28 | 42,16 | 2,37 | |
Riad | 4,54 | 9,63 | 9,73 | 10,39 | 10,28 | 36,90 | 2,71 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page