| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 10,22 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 40,91 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 9,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2,04 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 2,18 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,41 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,07 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,61 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,01 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 1,97 € | |
| Uova (normali) (12) | 3,03 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 9,25 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 7,19 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 11,80 € | |
| Mele (1kg) | 1,51 € | |
| Banane (1kg) | 1,75 € | |
| Arance (1kg) | 1,63 € | |
| Pomodori (1kg) | 2,45 € | |
| Patate (1kg) | 0,96 € | |
| Cipolle (1kg) | 0,89 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 0,92 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,63 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,13 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 0,96 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,54 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 3,48 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 0,80 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 25,42 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 1,33 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 0,66 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 10,74 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,40 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 26.850,86 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 21.815,04 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 114,70 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 16,04 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 12,27 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 29,84 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 16,42 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 7,67 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 490,19 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 8.164,05 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 52,83 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 30,78 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 81,27 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 81,98 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 416,40 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 318,68 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 700,01 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 514,49 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.050,45 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.421,72 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.004,60 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,19 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | 51,41 | 18,83 | 36,45 | 52,10 | 55,43 | 86,58 | |
| Varna | 47,59 | 14,27 | 32,29 | 49,56 | 48,75 | 68,44 | |
| Plovdiv | 41,86 | 11,83 | 28,07 | 46,06 | 39,55 | 75,71 | |
| Burgas | 41,54 | 11,35 | 27,68 | 43,29 | 46,36 | 68,39 | |
| Stara Zagora | 34,83 | 6,93 | 22,02 | 35,67 | 37,56 | 89,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|