| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 200,00 E£ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.000,00 E£ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 250,00 E£ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 75,51 E£ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 150,00 E£ | |
| Cappuccino (normale) | 75,90 E£ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 17,78 E£ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 7,15 E£ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 45,40 E£ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 34,86 E£ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 34,64 E£ | |
| Uova (normali) (12) | 68,64 E£ | |
| Formaggio locale (1kg) | 178,11 E£ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 221,72 E£ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 445,32 E£ | |
| Mele (1kg) | 82,19 E£ | |
| Banane (1kg) | 35,77 E£ | |
| Arance (1kg) | 25,86 E£ | |
| Pomodori (1kg) | 21,41 E£ | |
| Patate (1kg) | 19,91 E£ | |
| Cipolle (1kg) | 20,19 E£ | |
| Lattuga (1 cespo) | 14,67 E£ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 10,45 E£ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 350,00 E£ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 70,87 E£ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 108,28 E£ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 100,00 E£ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 14,50 E£ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 400,00 E£ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 20,00 E£ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 15,00 E£ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 90,00 E£ | |
| Benzina (1 litro) | 22,09 E£ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.690.000,00 E£ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.432.737,81 E£ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.110,14 E£ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 366,10 E£ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 654,33 E£ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 865,10 E£ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 348,09 E£ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 150,00 E£ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 4.771,74 E£ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 123.846,53 E£ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.359,62 E£ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.206,47 E£ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 5.730,29 E£ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.576,43 E£ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 8.141,21 E£ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 5.081,21 E£ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 15.714,24 E£ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 10.063,58 E£ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 38.086,57 E£ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 23.233,64 E£ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 7.629,23 E£ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 16,51 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il Cairo | 24,32 | 6,06 | 15,87 | 25,41 | 23,95 | 25,43 | |
| Nuovo Cairo | 23,67 | 7,04 | 15,98 | 24,82 | 20,80 | 23,44 | |
| Alessandria d'Egitto | 20,79 | 2,88 | 12,51 | 22,86 | 17,07 | 21,49 | |
| Giza | 20,55 | 3,58 | 12,70 | 20,70 | 16,94 | 20,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|