Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 82,73 |
Scala Inquinamento Esp.: | 146,87 |
Inquinamento dell'Aria | 73.13 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 56.84 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 81.53 | Molto Alto | |
Sporco e Disordinato | 76.23 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 65.61 | Alto | |
Inquinamento dell'Acqua | 71.07 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 67.46 | Alto | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 73.53 | Alto |
Qualità dell'Aria | 26.87 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 43.16 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 18.47 | Molto Basso | |
Pulito e Ordinato | 23.77 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 34.39 | Basso | |
Qualità dell'Acqua | 28.93 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 32.54 | Basso | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 26.47 | Basso |
Contributori: 507
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page