| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 30,00 AED | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 220,00 AED | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 32,50 AED | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 40,00 AED | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 45,00 AED | |
| Cappuccino (normale) | 20,35 AED | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4,06 AED | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,02 AED | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 6,46 AED | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 5,15 AED | |
| Riso (bianco), (1kg) | 8,19 AED | |
| Uova (normali) (12) | 11,61 AED | |
| Formaggio locale (1kg) | 39,16 AED | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 31,25 AED | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 41,72 AED | |
| Mele (1kg) | 8,68 AED | |
| Banane (1kg) | 6,40 AED | |
| Arance (1kg) | 6,19 AED | |
| Pomodori (1kg) | 4,91 AED | |
| Patate (1kg) | 3,95 AED | |
| Cipolle (1kg) | 4,31 AED | |
| Lattuga (1 cespo) | 5,53 AED | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,19 AED | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 56,10 AED | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 8,73 AED | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 9,95 AED | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 23,00 AED | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 5,00 AED | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 200,00 AED | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 12,00 AED | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,50 AED | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 AED | |
| Benzina (1 litro) | 2,75 AED | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 163.937,00 AED | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 81.418,38 AED | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 693,25 AED | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 204,02 AED | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 357,79 AED | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 233,39 AED | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 142,06 AED | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 50,00 AED | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.226,70 AED | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 46.544,78 AED | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 231,98 AED | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 218,55 AED | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 370,65 AED | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 374,28 AED | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 5.324,36 AED | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 3.892,78 AED | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 10.167,07 AED | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 8.248,81 AED | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 21.338,20 AED | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 11.913,42 AED | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 11.742,87 AED | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,71 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 61,45 | 52,87 | 57,53 | 47,25 | 67,12 | 134,79 | |
| Ras al-Khaimah | 54,68 | 21,43 | 39,48 | 50,85 | 51,35 | 90,22 | |
| Abu Dhabi | 53,27 | 44,15 | 49,10 | 46,28 | 57,00 | 103,08 | |
| Sharja | 51,13 | 22,59 | 38,08 | 42,81 | 38,52 | 125,33 | |
| Ajman | 44,78 | 42,78 | 43,87 | 35,01 | 38,35 | 97,41 |