Indice | |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 48,08 |
Scala Inquinamento Esp.: | 81,26 |
Inquinamento dell'Aria | 48.09 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 32.21 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 31.30 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 25.43 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 50.08 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 37.79 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 36.62 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 40.57 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 51.91 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 67.79 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 68.70 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 74.57 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 49.92 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 62.21 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 63.38 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 59.43 | Moderato |
Contributori: 662
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Dubai | 48,97 | 83,87 | |
Sharja | 48,21 | 80,56 | |
Abu Dhabi | 45,31 | 76,03 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page