Non ci sono molti dati per la Guinea-Bissau.
ci farebbe piacere avere più contributori per una maggiore affidabilità dei dati.
Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 3.000,00 CFA | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 17.500,00 CFA | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 5.858,67 CFA | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 950,00 CFA | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2.000,00 CFA | |
Cappuccino (normale) | 1.250,00 CFA | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 800,00 CFA | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1.000,00 CFA | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1.000,00 CFA | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 551,16 CFA | |
Riso (bianco), (1kg) | 1.200,00 CFA | |
Uova (normali) (12) | 3.000,00 CFA | |
Formaggio locale (1kg) | 9.043,01 CFA | |
Filetti di pollo (1 kg) | 8.000,00 CFA | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 8.000,00 CFA | |
Mele (1kg) | 2.500,00 CFA | |
Banane (1kg) | 600,00 CFA | |
Arance (1kg) | 2.500,00 CFA | |
Pomodori (1kg) | 100,00 CFA | |
Patate (1kg) | 800,00 CFA | |
Cipolle (1kg) | 800,00 CFA | |
Lattuga (1 cespo) | 500,00 CFA | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 750,00 CFA | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 3.750,00 CFA | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 757,58 CFA | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 575,00 CFA | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 1.000,00 CFA | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 300,00 CFA | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 15.890,57 CFA | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 250,00 CFA | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 500,00 CFA | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 4.000,00 CFA | |
Benzina (1 litro) | 730,67 CFA | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 19.902.078,75 CFA | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 18.036.258,87 CFA | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 60.714,29 CFA | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 21.612,41 CFA | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 28.130,34 CFA | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 35.000,00 CFA | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 2.500,00 CFA | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 1.000,00 CFA | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 475.784,07 CFA | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 1.433.913,68 CFA | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 55.000,00 CFA | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 35.000,00 CFA | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 50.000,00 CFA | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 65.000,00 CFA | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 265.595,72 CFA | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 137.996,44 CFA | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 413.989,31 CFA | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 331.726,92 CFA | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.000.000,00 CFA | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 850.000,00 CFA | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 648.683,38 CFA | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | ? |
EnglishCost of Living in Guinea-Bissau |
DeutschLebenshaltungskosten in Guinea-Bissau |
PortuguêsCusto de Vida na Guiné-Bissau |
FrançaisCoût de la Vie en Guinée-Bissau |
EspañolCosto de Vida en Guinea-Bissau |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page