Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 700,00 MT | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 3.500,00 MT | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 300,00 MT | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 60,00 MT | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 100,00 MT | |
Cappuccino (normale) | 118,33 MT | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 68,00 MT | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 45,00 MT | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 99,17 MT | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 71,09 MT | |
Riso (bianco), (1kg) | 80,00 MT | |
Uova (normali) (12) | 127,00 MT | |
Formaggio locale (1kg) | 1.120,00 MT | |
Filetti di pollo (1 kg) | 318,57 MT | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 366,00 MT | |
Mele (1kg) | 123,44 MT | |
Banane (1kg) | 55,91 MT | |
Arance (1kg) | 90,00 MT | |
Pomodori (1kg) | 100,00 MT | |
Patate (1kg) | 52,78 MT | |
Cipolle (1kg) | 74,29 MT | |
Lattuga (1 cespo) | 48,33 MT | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 49,58 MT | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 900,00 MT | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 66,07 MT | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 115,71 MT | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 150,00 MT | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 16,50 MT | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 841,30 MT | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 225,00 MT | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 250,00 MT | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 1.570,00 MT | |
Benzina (1 litro) | 76,26 MT | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 2.100.000,00 MT | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.536.750,00 MT | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 4.633,01 MT | |
1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 3,45 MT | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 5.270,64 MT | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 3.916,67 MT | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 1.750,00 MT | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 400,00 MT | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 18.007,09 MT | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 282.845,64 MT | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.566,67 MT | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 4.483,33 MT | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 4.250,00 MT | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 6.166,67 MT | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 55.478,19 MT | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 15.000,00 MT | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 107.500,00 MT | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 66.167,58 MT | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 207.426,07 MT | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 123.333,33 MT | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 15.200,00 MT | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 24,83 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page